来源: 青岛发布
日前,
青岛市部分区市陆续发布
第一批校外培训机构复课核验合格名单,
核验合格的校外培训机构
可按规定有序恢复线下培训。
其他未经核验
或核验不合格的校外培训机构,
未经批准,
一律不得开展任何形式的线下教学活动。
据了解,根据省、市疫情防控实际,近日,各区市有关部门按照青岛市相关核验细则,对申请恢复线下培训的校外培训机构进行了复课条件核验。核验细则共计35条,涉及疫情防控物资保障、日常防控方案、卫生清洁消毒制度、应急处置制度、师生员工健康台账等,每一条均合格的,方满足复课条件。达到复课条件的校外培训机构,可按照50%限流有序恢复线下培训,原则上封闭场所的聚集性活动人数不超过50人。培训机构要按照有关规定,严格落实疫情防控期间主体责任,进一步完善开学复课方案和应急预案,切实做好重点人员排查、通风消毒、佩戴口罩、人员管控等常态化防控工作。对于复课后的培训机构,各区市有关部门将对其常态化疫情防控工作开展“两不四直”督导检查。
家长们如果要给孩子安排校外培训,
一定要谨慎选择!
相关名单如下
↓↓↓
市南区校外培训机构
复课核验合格名单(第一批)
图源:市南政务网。滑动查看详细
市北区校外培训机构
复课核验合格名单(第一批)
ink="">ink="">ink="">ink="">ink="">图源:市北政务网。崂山区通过复课条件核验的
校外培训机构名单(第一批)
序号 | 名称 | 地址 |
1 | 青岛市崂山区智翔人才培训学校 | 崂山区九水东路605 |
2 | 青岛市崂山区世纪海天文化培训学校 | 青岛市崂山区九水东路605-87号网点1-2 |
3 | 青岛市崂山区昭颐艺术培训学校 | 崂山区九水东路龙泽书苑605-89号 |
4 | 青岛市崂山区舍末艺术培训学校 | 崂山区九水东路610号 |
5 | 青岛市崂山区春之语艺术培训学校 | 崂山区沙子口北崂社区东 |
6 | 青岛市崂山区尚格艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区九水东路605-39号100 |
7 | 青岛市崂山区墨华艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区崂山路龙苑花园1号楼1号 |
8 | 青岛市崂山区凯斯艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区崂山路127号网点3楼 |
9 | 青岛市崂山区乐知乐学艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区沙子口街道前登瀛社区综合商场1、2号网点 |
10 | 青岛市崂山区海燕艺术培训学校 | 崂山区沙子口街道办事处后面二栋楼 |
11 | 青岛市崂山区白珊蒙特梭利教师培训学校 | 青岛市崂山区东姜白珊学校左侧 |
12 | 青岛市崂山区宜之菲艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区崂山路北侧、南姜村东侧天发商住楼2号楼3号网点 |
13 | 青岛市崂山区维可罗思艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区依云小镇柏图20号网点 |
14 | 青岛市崂山区星源艺人培训学校有限公司 | 青岛市崂山区海青路5号2层 |
15 | 青岛市崂山区海情艺术专修学校 | 青岛市崂山区海青路9号 |
16 | 青岛市崂山区香柏树多元智能培训学校 | 青岛市崂山区香港东路77号-16 |
17 | 青岛市崂山区东方启元文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路69号28号楼负1层2户-01室 |
18 | 青岛市崂山区六艺教育培训学校有限公司 | 崂山区香港东路69号-11 |
19 | 青岛市崂山区小涂鸦艺术培训学校 | 崂山区香港东路69号-5 |
20 | 青岛市崂山区音乐之声艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路316号弄海园5号楼15-20、37-40号部分 |
21 | 青岛市崂山区涂乐乐艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区麦岛路1号13号楼1号2楼 |
22 | 青岛市崂山区桐悦艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区海口路33-27户一、二层 |
23 | 青岛市崂山区倍迈思科技艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区海口路33-32号(麦岛家园10号楼东侧第二块商业网点)一层 |
24 | 青岛市崂山区文基艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区海口路33-22号(麦岛家园)一、二层 |
25 | 青岛市崂山区英禾艺术培训学校 | 青岛市崂山区海口路33号麦岛家园9号楼一层网点 |
26 | 青岛市崂山区小白帆艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区海口路252号1号楼103、104户,252-5号1层、252-6号1层网点 |
27 | 青岛市崂山区诺特钢琴培训学校 | 崂山区海尔路83号利群金鼎广场3楼F348 |
28 | 青岛市崂山区金布格英语培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路185号乙青岛金狮广场L1-60A |
29 | 青岛市崂山区科琳艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路195号乙金狮广场二层127室 |
30 | 青岛市崂山区易说文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路195号乙金狮广场3层L3-01B(甲) |
31 | 青岛市崂山区杨梅红艺术培训学校 | 青岛市崂山区香港东路195号乙金狮广场L1-60B |
32 | 青岛市崂山区乐学岛艺术培训学校 | 崂山区同安路872号 |
33 | 青岛市崂山区韵博艺术培训学校 | 崂山区海尔路35号成盛花园3号楼网点 |
34 | 青岛市崂山区伯明翰艺术培训学校 | 崂山区海尔路35号2号楼网点(一楼9号、二楼7-9号) |
35 | 青岛市崂山区小才梓文化培训学校 | 崂山区海尔路35号-11 |
36 | 青岛市崂山区天悦艺术培训学校 | 青岛市崂山区辽阳东路18-9网点 |
37 | 青岛市崂山区胡敏英语培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路195号T7号楼青岛上实中心203户 |
38 | 青岛市崂山区泰爱乐文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区深圳路222号2号楼107户 |
39 | 青岛市崂山区如是教育培训学校有限公司 | 崂山区银川东路3号国信体育广场 |
40 | 青岛市崂山区波尔卡艺术培训学校有限公司 | 崂山区同安路851-3号鲁信长春小区网点 |
41 | 青岛市崂山区尚言艺术培训学校 | 青岛市崂山区银川东路1号鲁信长春小区90号楼2、3层 |
42 | 青岛市崂山区美藤教育培训学校有限公司 | 青岛市崂山区银川东路3号国信体育中心 |
43 | 青岛市崂山区艺启艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区银川路3号国信体育场东疏散平台G区GD-5 |
44 | 青岛市崂山区天天尚学教育培训学校有限公司 | 崂山区松岭路60号金领美地小区7号楼60-35二楼和36号网点 |
45 | 青岛市崂山区灼华文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区松岭路60号 |
46 | 青岛市崂山区雨花树艺术培训学校 | 青岛市崂山区松岭路60号金岭美地26、27、28号二楼 |
47 | 青岛市崂山区易贝乐科技艺术培训学校 | 崂山区秦岭路18号金领世家南区网点5-8单元3层 |
48 | 青岛市崂山区神采飞扬艺术培训学校 | 崂山区仙霞岭路16号4号楼 |
49 | 青岛市崂山区星星海文化艺术培学校 | 青岛市崂山区银川东路33号综合楼 |
50 | 青岛市崂山区趣学习文化培训学校有限公司 | 青岛市崂山区仙霞岭路16-14号1-2层金岭尚街D区二层D-2F-06 |
51 | 青岛市崂山区慧眼少儿潜能培训学校 | 崂山区仙霞岭路16号金领尚街C区 |
52 | 青岛市崂山区红舞裙艺术培训学校有限公司 | 崂山区仙霞岭路金领世家网点17-9 |
53 | 青岛市崂山区莘科艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区银川东路33号金岭新村4号楼东2#网点 |
54 | 青岛市崂山区英孚科技艺术培训学校 | 青岛市崂山区仙霞岭路17号金领世家网点12-13 |
55 | 青岛市崂山区睿学之家艺术培训学校 | 青岛市崂山区同安路908号-1号 |
56 | 青岛市崂山区禾皓艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路908-1-405 |
57 | 青岛市崂山区优贝安亲艺术培训学校有限公司 | 崂山区同安路908-1-405同安锦街商铺一层111、112 |
58 | 青岛市崂山区七色光艺术培训学校有限公司 | 崂山区同安路908-1同安锦街2楼201商铺 |
59 | 青岛市崂山区神采飞扬艺术培训学校同安路教学点 | 青岛市崂山区同安路908号同安锦街 |
60 | 青岛市崂山区普瑞美英语培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路908-1号105 |
61 | 青岛市崂山区三林艺术培训学校 | 崂山区同安锦街2楼215号 |
62 | 青岛市崂山区演艺梦响艺术培训学校 | 青岛市崂山区东海东路58号极地金岸F5 |
63 | 青岛市崂山区极地爱尔特艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区东海东路58号1号楼103(复式) |
64 | 青岛市崂山区华航航空文化艺术专修学校有限公司 | 崂山区崂山路东海东路58号1号楼202 |
65 | 青岛市崂山区睦得文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号大拇指广场二楼 |
66 | 青岛市崂山区朗云艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号证大大拇指广场LG-29 |
67 | 青岛市崂山区极客晨星星光科技培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号2F-46-47 |
68 | 青岛市崂山区美萱音乐培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号3F--47B |
69 | 青岛市崂山区番茄之田艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号1F-25-35、1F-37-38 |
70 | 青岛市市南区新东方教育培训学校有限公司崂山区同安路分公司 | 崂山区同安路880号大拇指广场2楼 |
71 | 青岛市崂山区学景文化培训学校有限公司 | 崂山区同安路880号大拇指广场1楼15-16-18-19 |
72 | 青岛市崂山区仲蒙文化艺术培训学校 | 青岛市崂山区同安路880号大拇指广场二楼 |
73 | 青岛市崂山区小鹿艺术培训学校 | 崂山区同安路880号大拇指广场二楼 |
74 | 青岛市崂山区鼓之星艺术培训学校 | 青岛市崂山区同安路880号 |
75 | 青岛市崂山区点金艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号2F-20-21-22-25 |
76 | 青岛市崂山区卓易乐艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路880号3F-49-50 |
77 | 青岛市崂山区小狮子艺术培训学校 | 青岛市崂山区同安路880号2F-33-34 |
78 | 青岛市崂山区小音阶艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路886号2号楼1-1号003商业营业厅 |
79 | 青岛市崂山区奥莉艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路887-3号00(复式) |
80 | 青岛市崂山区美研文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区劲松七路68-26户 |
81 | 青岛市崂山区蜜蜂艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路866号-23户 |
82 | 青岛市崂山区星星美育艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心1号楼203 |
83 | 青岛市崂山区先至艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中二号楼三层322-323 |
84 | 青岛市崂山区红橡树科技艺术培训学校 | 崂山区秦岭路18丽达广场号3号楼202室 |
85 | 青岛市崂山区大智启蒙珠心算培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号丽达财富中心1号楼404 |
86 | 青岛市崂山区音雄文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号2号楼331、332 |
87 | 青岛市崂山区滕海伦艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号2号楼203、206 |
88 | 青岛市崂山区约读书房文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区秦岭路18号2号楼205 |
89 | 青岛市崂山区糖霖科技培训学校有限公司 | 崂山区秦岭路18号会展中心三期(国展财富中心)1号楼410 |
90 | 青岛市崂山区才学文理培训学校 | 青岛市崂山区秦岭路18号2号楼326 |
91 | 青岛市崂山区琴岛星海音乐培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路896号地下一层 |
92 | 青岛市崂山区优乐贝文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同安路910号-6号106 |
93 | 青岛市崂山区海情艺术专修学校同安路教学点 | 青岛市崂山区同安路910号 |
94 | 青岛市崂山区贝壳童画艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区松岭路96-21、22号 |
95 | 青岛市崂山区金石科技艺术培训学校有限公司 | 崂山区松岭路51-6号 |
96 | 青岛市市南区翰林志文理培训学校有限公司崂山区松岭路分公司 | 青岛市崂山区松岭路76号2层 |
97 | 青岛市崂山区比特小院士科技艺术培训学校 | 青岛市崂山区同安路908-1-405同安锦街一层115、116室 |
98 | 青岛市崂山区雅途艺术培训学校 | 崂山区劲松七路228号-24号网点 |
99 | 青岛市崂山区东方元韵艺术培训学校 | 青岛市崂山区劲松七路228竹韵山色小区网点 |
100 | 青岛市崂山区嘉逸乐都会艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区劲松七路228-4 |
101 | 青岛市崂山区丰禾科技艺术培训学校 | 青岛市崂山区海尔路19号北村小区物业综合楼 |
102 | 青岛市崂山区异想悦家文化艺术培训学校 | 崂山区海尔路中断北村小区33号楼 |
103 | 青岛市崂山区海智艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同和路728号金光丽园小区网点 |
104 | 青岛市崂山区卡罗艺术培训学校有限公司 | 崂山区同和路728号金光丽园小区4号楼网点 |
105 | 青岛市崂山区绿山墙艺术培训学校有限公司 | 崂山区同兴路710-39号41号远洋自然小区网点 |
106 | 青岛市崂山区优加艺术培训学校有限公司 | 崂山区同兴路710-24号 |
107 | 青岛市崂山区艺素文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同兴路710-62号一层、710-63 |
108 | 青岛市崂山区艺桥文化艺术培训学校 | 崂山区同兴路710号远洋自然商业街42-43网点 |
109 | 青岛市崂山区卓远文化培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同兴路710-16号00(复式)户 |
110 | 青岛市崂山区智学智策文化培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同兴路710-64 |
111 | 青岛市崂山区星光聚合艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区同兴路710-8号1层、9号00(复式) |
112 | 青岛市崂山区乐文汇教育培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号46-48号网点二楼 |
113 | 青岛市崂山区晓雯音乐培训学校 | 青岛市崂山区合肥路857号 |
114 | 青岛市崂山区玛莎舞韵文化培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857-1北村新苑3号楼中心网点63号室 |
115 | 青岛市崂山区点睛教育培训学校有限公司 | 崂山区合肥路857-1北村新苑6号楼网点 |
116 | 青岛市崂山区道恩艺术培训学校有限公司 | 崂山区合肥路857号-3网点 |
117 | 青岛市崂山区希德科技培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号55网点一、二层 |
118 | 青岛市崂山区圣利德艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号一号楼网点二楼西侧部分 |
119 | 青岛市崂山区乐思艺术培训学校 | 青岛市崂山区合肥路857号北村新苑3号楼57网点 |
120 | 青岛市崂山区易知新艺代艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号北村新苑一号楼网点二楼 |
121 | 青岛市崂山区鱼翼文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号14号楼网点西侧二层 |
122 | 青岛市崂山区聚点艺术培训学校 | 青岛市崂山区合肥路857号35、36、37网点2楼 |
123 | 青岛市崂山区白石艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区合肥路857号北村新苑14号楼网点 |
124 | 青岛市崂山区小懒豹科技培训学校 | 崂山区劲松七路236号瀚晨商务2楼 |
125 | 青岛市市南区新东方教育培训学校有限公司崂山区海大路分公司 | 崂山区中韩街道牟家社区海大后勤配套公寓3-2号 |
126 | 青岛市崂山区琴韵筝声文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区松岭路128号14号网点 |
127 | 青岛市崂山区培诺教育培训学校有限公司 | 崂山区株洲路20号海信创智谷3楼1301 |
128 | 青岛市崂山区梅尔顿预科专修学校 | 青岛市崂山区海青路16号甲 |
129 | 青岛市崂山区斐阅文化艺术培训学校有限公司 | 青岛市崂山区香港东路69号28号楼负一层2号-04室 |
图源:崂山政务网。滑动查看详细
西海岸新区校外培训机构(教学点)
开学条件核验首批合格名单
西海岸新区首批478所校外培训机构(教学点)通过核验。
图源:西海岸新区政务网。滑动查看详细
4月29日起,通过核验的校外培训机构,按照50%限流有序恢复线下培训活动,新区教育和体育局将会同卫健、疾控、市场监管等部门,对各机构落实情况进行专项督查,对落实不到位的,责令其停止线下培训,限期整改。未经核验或核验未合格的学校,一律不得开展任何形式的线下培训活动,违规开课者,一经发现,将严肃查处,并按照相关规定追究举办者责任。
相关监督电话
↓↓↓
●西海岸新区教育和体育局:
86988781
●监督举报邮箱:
xhazxxd123@126.com
●各镇街监督举报电话
大场学区教育服务中心:
87141055
泊里学区教育服务中心:
84181005
张家楼学区教育服务中心:
84121023
六汪学区教育服务中心:
82151590
王台学区教育服务中心:
83131062
隐珠学区教育服务中心:
83191078
珠海学区教育服务中心:
88159291
铁山学区教育服务中心:
82121046
灵山卫学区教育服务中心:
83185769
长江路学区教育服务中心:
13583283185
薛家岛学区教育服务中心:
86879313
辛安学区教育服务中心:
15963001171
平度市校外培训机构
线下复课验收情况公告
截至2022年4月28日,平度市取得办学许可证的校外培训机构共有172所,其中152所提交复课核验申请。经核验组现场核验,145所校外培训机构达到复课条件,27所未申请核验或未达到复课条件。
达到复课条件的145所校外培训机构,可于2022年4月29日起按照50%限流有序恢复线下培训,原则上封闭场所的聚集性活动人数不超过50人。其他未经复课条件核验或核验未达到复课条件的校外培训机构,未经批准,一律不得开展任何形式的线下教学活动。
平度市达到复课条件的
校外培训机构名单(第一批)
↓↓↓
ink="">图源:平度政务网。