制浆公司三违行为处罚标准
序号 三违类别 三违行为 处罚对象 扣分 罚款
1 培训违纪行为 考试期间不服从管理者 责任人 1 20元
2 各类培训、学习、会议代替他人签到或答到者 责任人 1 10元
3 培训学习时吸烟者 责任人 1 50元
4 培训学习时在桌面乱涂乱画者 责任人 1 20元
5 未经培训或培训不合格的人员上岗者 责任人 2 200元
6 补考不及格 责任人 2 50元
7 公司组织的培训学习未到者 责任人 2 20元
8 无故不参加公司组织的安全活动的 责任人 2 50元
9 培训学习时睡岗、打盹、打手机者 责任人 3 50元
10 转岗工未办理内部岗位调动申请的 部门负责人 1 50元
转岗人 1 100元
11 新工、复岗工、转岗工未经培训考试合格上岗的 部门负责人 1 50元
责任人 1 100元
12 未签定互保协议、临时互保协议 责任人 1 20元
13 换班替班上12、16小时未签定互保协议 责任人 1 20元
14 未及时签定师徒合同 责任人 1 50元
15 未及时上交培训记录 责任人 1 50元
16 未按时参加培训学习(包括三违培训) 责任人 1 50元
17 替考者 责任人 1 10元
18 抽查提问不合格 责任人 1 10元
19 未按规定请(批)假 责任人 1 10元
20 对新工、转岗、复岗工未及时上报安全科 班长 1 50元
21 三违人员不按过五关规定程序办理者(视三违人员的态度情况) 责任人 1--2 50-200元或停工处理
22 联保人员不论事情大小未向互保人说清原因再离开工作岗位(视造成问题的严重性) 责任人 1--2 50-200元
23 考试时作弊者 责任人 1 10元
24 点名违纪行为 点名时交头接耳 双方 1 各10元
25 点名及上班期间不穿工作服 责任人 1 20元
26 点名时围围巾、纱巾 责任人 1 20元
27 酒后点名、上岗 责任人 3 50元
28 无故不参加点名 责任人 1 10元
29 下班点名时未穿工作服 责任人 1 20元
30 下班时未点名 责任人 1 10元
31 私自涂改考勤的 责任人 2 1000元
32 考勤人员营私舞弊 责任人 1 50元
33 未按规定休班的 责任人 1 50元
34 迟到、早退 责任人 1 10元
35 班前学习未按规定带学习资料 责任人 1 10元
36 工作、点名时间穿塑料凉鞋 责任人 1 20元
37 未按时点名或点名时班段长未讲安全、未组织学习者 责任人 1 10元
38 开会迟到 责任人 1 10元
39 无故不参加会议或未按规定请假、批假 责任人 2 50元
40 未组织点名(罚考勤员) 责任人 1 50元
41 迟到、早退(15分钟以内) 责任人 1 10元
42 迟到、早退(15分钟以上,60分钟以下) 责任人 2 50元
43 旷工一天 责任人 2 100元
44 个体防护违章行为 不按规定穿戴 责任人 1 10元
45 衣服、鞋等物品乱放 责任人 1 10元
46 在车间内晾烤衣物 责任人 1 20元
47 在生产现场换衣服,生产现场乱放衣服 责任人 1 20元
48 一般情况下工作服不三紧 责任人 1 10元
49 使用不合格、不健全、报废的用品用具 责任人 1 50元
50 未按规定使用劳保用品或使用不合格劳保用品 责任人 2 50元
51 二层以上玻璃,操作工在擦玻璃时必须正确佩戴安全帽、系好安全带,否则按登高不系安全带、不戴安全帽处理。 责任人 1 50元
52 上车卸料未戴安全帽、未系安全绳 责任人 1 50元
53 从事传动设备操作或进入生产现场,工作服未三紧、未造成严重后果者 责任人 2 50元
54 更换、搬运氯气瓶未戴防毒面具或口罩 责任人 2 20元
55 把机口人员工作服未三紧 责任人 2 50元
56 使用盐酸、烧碱、漂液等危化品未戴防护手套、防护眼镜 责任人 2 50元
57 未按规定穿劳保鞋 责任人 2 50元
58 精神状态违纪行为 门锁上或反锁在屋内逗留(按睡岗论处) 责任人 5 200元
59 疲劳上岗或上16小时(精神状态不佳) 责任人 2 100元
60 态度不端正、有过激行为(视责任人的认错态度) 责任人 3 50--200元
61 留长发 责任人 1 50元
62 不服从管理,态度蛮横、未造成严重后果者 责任人 3 100元
63 工作玩忽职守、未造成严重后果者 责任人 3 100元
64 睡岗(门反锁在物内逗留) 责任人 5 200元
65 闲坐、闲聊违纪行为 在车间内外闲坐闲聊 责任人 1 50元
66 在燃烧应急通道上闲坐、闲聊、乘凉 责任人 1 50元
67 分汽包后坐岗 责任人 2 50元
68 危险区域逗留 责任人 2 50元
69 在料垛货位间或配电室内逗留、乘凉 责任人 1 50元
70 在分浆小屋内坐岗 责任人 1 50元
71 隐患整改违章行为 所属警笛、警铃失灵,未及时更换者 责任人 2 50元
72 随意启动警笛、警铃,未造成伤害的 责任人 2 100元
73 各类防护设施未恢复操作的 责任人 1 50元
74 压力表、安全阀失灵、损坏不及时更换,不及时校验、未造成严重后果者 责任人 3 100元
75 隐患未按时整改(视造成的影响或后果) 责任人 1 20-100元
76 跑冒滴漏(按处计算) 责任人 1 20元
77 存在隐患未及时整改、未造成严重后果的 责任人 3 50元
78 设备防护罩缺少或松动(罚操作工) 责任人 1 10元
79 对下发的隐患通知单不签字,不写出正当理由或不按时整改的 责任人 2 50元
80 设备管道固定及连接螺丝缺少(按个数) 责任人 1 10元
81 本岗位存在安全隐患,不及时上报者 责任人 1 50元
82 设备、设施违章刷漆行为 车间房顶的避雷针必须刷银粉 责任人 1 100元
83 车间的门、设备、防护、楼梯栏杆未**、车辆、料场避雷针座、圆柱、方柱为红白相间的横着漆色、安全警示牌乱改刷漆颜色的 责任人 2 100元
84 违反设备、设施、安全帽安全色管理规定 责任人 2 100元
85 安全帽佩戴颜色:班长级以上人员佩戴红色安全帽;保全、电仪等技术人员佩戴蓝色安全帽;员工佩戴**安全帽、安全帽不按规定颜色佩戴的 责任人 1 50元
86 违章操作设备行为 开启电钮未踩脚踏板者 责任人 2 20元
87 用湿手触摸各类电器设备,未造成严重后果者 责任人 2 20元
88 用棉纱擦拭传动设备、未造成严重后果者 责任人 2 50元
89 操作他人车辆、设备者,未造成严重后果者 原操作人 3 100元
90 操作人 3 100元
91 用清水打扫卫生、用水冲电器未造成严重后果者 责任人 2 50元
92 压力容器超压,未造成严重后果者 责任人 2 50元
93 擅自操作电盘 责任人 1 100元
94 损坏喂料口防护栏杆 责任人 1 50元
95 操作安全装置不全的设备、未造成严重后果的 责任人 3 100元
96 喂料口防护栏杆、回头辊防护钢板缺少、撤除 责任人 1 50元
97 在机械传动部分防护罩上坐、立、行走或用手触摸运转中的机械 责任人 3 100元
98 误操作,未造成事故的 责任人 5 100元
99 未按规定开停机 责任人 1 50元
100 未按规定按汽笛、电铃等信号,未造成严重后果的 责任人 3 30-100元
101 危险作业未按规定办理各项审批手续、未造成严重后果的 责任人 3 100元
102 违反设备开机规定 责任人 2 100元
103 上料时站在传送带上 责任人 2 50元
104 开机未发出信号,未安排专人检查 责任人 2 50元
105 非操作人员擅自启动设备 责任人 2 50元
106 违章行为 传动罩下放杂物 责任人 1 50元
107 从危险区域通过 责任人 1 50元
108 跨越安全围栏或警戒绳 责任人 2 50元
109 上下楼梯未扶栏杆 责任人 1 50元
110 登高未系安全带、未带安全帽者 责任人 2 50元
111 损坏公物(视情节严重程度) 责任人 2--3 50元以上
112 因工作疏忽造成跑浆、漏浆 责任人 3 100-1000元
113 发生事故,弄虚作假,隐瞒不报或以各种方式阻挠事故调查的 责任人 3 200元
114 外来人员私自进入车间 责任班长 3 200元
115 私自动用消防器材或未及时上报的 责任人 3 100元
116 清理浆池等易产生硫化氢气体的场所,未按正当程序工作、未造成严重后果者 责任人 3 100元
117 习惯性违章的各种形式、未造成严重后果者 责任人 3--5 50--100元
118 违章踩大带子 责任人 3 100元
119 在他人工作岗位擅自作业 责任人 5 100元
120 强令工人冒险作业者 责任人 5 100元
121 冒险蛮干、未造成严重后果者 责任人 1--5 100元
123 强令工人进入危险区域者 责任人 5 200元
124 水或浆浸泡电机(间接2分;人为直接3分)视造成后果的严重性) 责任人 2--3 30--100元
125 液氯及其它气瓶碰撞,野蛮装卸、搬运 责任人 1 50元
126 攀坐、攀越、站、椅、靠栏杆者(视攀座的部位对人造成危害性) 责任人 5 50--200元
127 破坏安全防护装置未恢复 责任人 3 100元
128 蒸球违章操作行为 打球盖未系安全带 责任人 5 50元
129 下球漏斗用脚瞪 责任人 3 50元
130 球抓脱落、掉球盖(视造成后果的严重性) 责任人 3 50--100元
131 责任心不强哧球盖(视造成后果的严重性) 责任人 3 50--100元
132 吊装违章行为 使用倒链未加保险扣 责任人 4 100元
133 无证开行车或违反“十不吊”规定 责任人 3 100元
134 进行吊装时操作人、监护人未正确佩戴安全帽 责任人 2 50元
135 用三角带、引纸绳吊、运物品 责任人 2 50元
136 远距离操作行车(人与吊物的距离应小于5米) 责任人 3 50元
137 吊物捆绑不牢脱落(视造成后果的严重性) 责任人 5 50-200元
138 吊物时无监护人 责任人 3 100元
139 在吊物及机械起重臂下行走、站立或作业 责任人 2 50元
140 工作监护人未发挥作用或离岗者 责任人 2 100元
141 设备检修违章行为 保全工进行检修作业未佩戴安全帽 责任人 2 50元
142 检修清理作业未设监护人 责任人 2 50元
143 检修清理作业未切断电源、未挂牌 责任人 5 100元
145 检修清理机电设备未拉空开、未挂牌 责任人 5 100元
146 违反断送电作业票规定 责任人 1--3 50元
147 禁止合闸牌上未写使用人姓名 责任人 1 20元
148 工作票未延时 责任人 3 50元
149 工作票填写不符合要求 责任人 2 30元
150 未摘禁止合闸牌而送电开机 责任人 2--5 100元
151 检修、清理传动设备未拉空开、未挂牌 责任人 5 100元
152 随意放置禁止合闸牌 责任人 1 20元
153 气瓶、电焊机违章行为 气瓶压力表正常有效,否则每发现一次不符合标准的现象, 使用人 1--2 50元
承包人 1 30元
设备主任 1 20元
154 电焊机的电源线不准有接头,把子线接地线一样长;否则每发现一次不符合标准的现象 使用人 1--2 50元
承包人 1 30元
设备主任 1 20元
155 电焊机使用后线未盘好未撤线未定点放置 责任人 1 20元
156 违反电焊机安全管理规定 责任人 50元
157 违反氧气瓶乙炔瓶管理规定 责任人 1--3 50元
158 气瓶乱放,气瓶使用后未卸减压器 责任人 1--3 50元
159 气瓶使用后未及时关瓶阀 责任人 1--3 100元
160 气瓶存放在高温区、混放、有油(视造成后果的严重性) 责任人 4 50--200元
161 电气焊、登高无监护人 责任人 2 100元
162 动火未准备灭火措施或造成着火的(视造成后果的严重性) 责任人 3 150-1000元
163 负责填写压力容器、焊割炬、气瓶、电焊机、起重、危化品、电气等月检查表的人员,于27日交到安全科、填写必须规范、禁止在表格上划“点”或打对号 责任人 1 50元
164 气瓶缺少减震圈(按个数) 责任人 1 10元
165 气瓶两个减震圈拢在一块 责任人 1 10元
166 气瓶未固定 责任人 3 50元
167 无证进行电气焊作业者、未造成严重后果者 责任人 3 50元
168 气焊作业用电焊把子点火 责任人 2 100元
169 浪费电焊条 责任人 1 每根10元
170 作业完毕未关闭气瓶阀门 责任人 2 100元
171 电气焊作业未采取安全措施、未造成严重后果者 责任人 3 50元
172 特殊工种操作违章行为 电盘、电柜内内、上放杂物 责任人 1 50元
173 违反电盘安全管理规定(视造成后果的严重性) 责任人 1--3 20-50元
174 交接班不清或未填写值班记录 责任人 1 20元
175 责任人去的隐患未检查到或未按时整改隐患 责任人 1 50元
176 未按时上交各种检查记录、巡查记录或检查表填写不规范的 责任人 1 20元
178 在配电室内换衣服 责任人 1 50元
179 工作前未检查造成器具漏汽、漏电、压力表损坏(视造成后果的严重性) 责任人 4 50--200
180 未及时撤线(切断电源)、未造成严重后果者 责任人 2 50元
181 电工、仪表工检修作业、接线未戴安全帽 责任人 2 50元
182 无接线证明进行接线 电工 1 50元
183 临时接线未及时撤除 责任人 2 50元
184 非电气人员私自接线、撤线 责任人 2 50元
185 电工作业未设监护人、未造成严重后果者 责任人 3 50元
186 无证驾驶驾驶摩托车造成事故者 责任人 5 300元
187 电动工具未装漏电保护开关,电焊线漏电,气割胶带漏气(未造成事故的) 责任人 2 100元
188 配电室、主控室严禁用湿拖布拖地 责任人 1 100元
189 用铜丝代替保险丝 责任人 3 100元
190 脱岗、串岗行为 重点部位脱岗 责任人 5 300元
191 脱岗、串岗(根据岗位重要程度) 责任人 1--3 20--200元
192 非电工人员在电工房闲坐 责任人 2 50元
193 开机状态下坐岗 责任人 2 30元
194 在微机室、配电室内闲坐、闲聊、逗留 责任人 1 50元
195 非工作人员进入氯气房 责任人 1 50元
196 非工作人员进入操作室 责任人 1 50元
197 车间外乘凉 责任人 1 30元
198 一般违纪行为 上班时间吃零食、吃早点 责任人 1 30元
199 漏黑液 责任人 2 50元
200 未制止违章行为 责任人 2 50元
201 上班时间洗澡 责任人 2 50元
202 溢料(根据实际情况和量大小) 责任人 2 30-200
203 未按时交班长安全工作日志 责任人 1 50元
204 配电室或洗澡房未上锁 责任人 1 20元
205 厂内跳窗户或在厂内严禁骑车的区域骑车者 责任人 1 10元
206 出入厂门不戴牌,私自制造、更改标志牌者 责任人 1 10元
207 堵塞消防通道(视造成后果的严重性) 责任人 2 50-100
208 长明灯、长流水,风扇未及时关 责任人 1 20元
209 未安排安全巡查员(罚班长) 责任人 50元
210 巡查期间责任范围内出现三违 责任人 1 罚款的对半
211 责任区内发现烟头 责任人 3 200元
212 做与本职工作无关的事 责任人 2 50元
213 私自外出、打闹、干私活 双方 2 50元
214 为他人报信,影响正常检查 责任人 1 50元
215 上班时间看书报、洗衣服、干私活或未按时穿反光马甲 责任人 2 20元
216 出入厂区** 责任人 3 100元
217 各车间的化工桶用完后,化工桶内剩余的原料不能多于0.5公斤 责任人 1 500元
218 对“四新”相关操作人员未及时告之安全注意事项、未造成严重后果者 部门负责人 5 200元
219 反映或处理问题未按照正当程序(视造成问题的严重性) 责任人 2 30--100元
220 未按规定存放物品(定置) 责任人 2 30元
221 新建、扩建、改造项目竣工后未组织安全验收者 部门负责人 5 300元
222 对重大危险源未制订应急救援预案、未演练者 部门负责人 2 50元
223 未及时组织协调外来人员签订安全协议的 归口部门负责人 2 50元
224 对安排的工作传达不到位(未落实)(视造成后果的严重性) 责任人 2 30--50元
225 重大违纪行为 携带烟火进厂、未造成严重后果者 责任人 3 200元
226 在值班表上代签或一次签2次、弄虚作假 责任人 2 100元
227 辱骂阻碍、威胁正常执行公务的(视责任人的认错态度) 责任人 2--3 50--200元
228 上班时间带手机 责任人 2 200元
229 打架(双方) 责任人 5 250元
230 随地大小便 责任人 1 50元
231 携带安全帽、手套、防护眼镜或电焊眼镜、耳塞等防护用品,劳保鞋、雨衣、雨靴除外 责任人 2 100元
232 携带烟火进厂或厂内吸烟 责任人 3 400元
233 玩弄手机 责任人 2 300元
234 卫生 复查出卫生不合格项一处 责任人 1 10元
235 1月内公司查获2次(含2次)以上卫生不合格的 责任人 1 10或3次脱产培训一天、4次以上叫家属座谈
236 工作完毕未清理现场或造成浪费 责任人 1 20元
237 未到现场交接班 责任人 2 30元
238 现场脏乱差未及时清理 责任人 1 10元
239 弄虚作假、未严格执行公司规章制度 责任人 1 100元
240 责任区内由方便袋、生活垃圾、剩饭菜渣碗筷、一次性用品 责任人 1 20元
241 车辆管理规定 发动机缺水 责任人 2 50元
242 发动机缺油 责任人 2 50元
243 人为烧坏起动机 责任人 2 50元
244 柴油沉淀器有水 责任人 1 50元
245 起动机掉前壳 责任人 1 20元
246 油箱缺油 责任人 2 20元
247 拐弯未打转向灯或碰坏前大灯 责任人 1 20元
248 碰坏后尾灯 责任人 1 10元
249 未清理滤芯 责任人 1 20元
250 划伤轮胎 责任人 1 50元
251 夜间行驶不开灯光者、爆胎(900以下) 责任人 1 100元
252 爆胎(1200以下) 责任人 1 150元
253 爆胎(1200以上) 责任人 1 200元
254 损坏方向盘 责任人 1 50元
255 碰坏油箱 责任人 2 50元
256 碰坏车体底部 责任人 1 50元
257 损坏液压油管(老化除外) 责任人 1 20元
258 损坏桁架臂油管(25米) 责任人 1 50元
259 钥匙丢失 责任人 1 每把10元
260 装载机未停稳换反向档 责任人 1 50元
261 损坏销轴或内套 责任人 1 100元
262 严重缺黄油造成销轴断裂 责任人 1 1000元
263 碰坏挡风玻璃(根据损坏的玻璃大小) 责任人 2 50-200元
264 停车不关用电设备 责任人 1 10元
265 起动前变速杆、操纵杆不在空挡 责任人 1 10元
266 加错油 责任人 2 500元
267 停车不拉手刹 责任人 1 20元
268 翻车 责任人 3 2000元
269 碰坏电、气喇叭 责任人 1 20元
270 损坏雨刮器臂(人为) 责任人 1 20元
271 行驶中刮断油管 责任人 1 50元
272 损坏电源开关 责任人 1 20元
273 电瓶卡子松动 责任人 1 30元
274 损坏传动轴 责任人 1 100元
275 碰坏车一处 责任人 1 自费维修2处
责任人 1 情节严重维修后处理
276 加注黄油不及时清理 责任人 1 每处10元
277 雨刮器烧坏 责任人 1 50元
278 储气筒有水 责任人 1 10元
279 变速箱缺油 责任人 1 20元
280 保险盒缺保险片 责任人 1 10元
281 保险片缺保险丝 责任人 1 10元
282 传动轴螺丝松动 责任人 1 每根10元
283 轮胎螺丝松动 责任人 1 每个10元
284 装载机高速取货 责任人 1 50元
285 铲斗悬空驾驶员离车 责任人 1 50元
286 装载机卸车刮坏车辆 责任人 1 20元
287 停车不关电源开关 责任人 1 10元
288 非驾驶员开车 责任人 1 100元
289 不填写记录 责任人 1 10元
290 车辆作代步工具 责任人 1 50元
291 车辆卫生脏 责任人 1 10元
292 未在现场交接班 责任人 1 10元
293 车辆超速 责任人 1 50元
294 半轴螺丝松动 责任人 1 10元
295 挤坏钢丝绳 责任人 1 100元
296 倒车喇叭进水 责任人 1 10元
297 损坏内胎(1200以下不含1200) 责任人 1 20元
298 损坏电锁 责任人 1 20元
299 损坏电磁阀 责任人 1 20元
300 损坏内胎(1200以上) 责任人 1 50元
301 损坏挂挡球头 责任人 1 10元
302 损坏门锁 责任人 1 20元
303 损坏锁止 责任人 1 10元
304 损坏内外把手 责任人 1 10元
305 损坏玻璃摇把 责任人 1 10元
306 损坏离合总泵 责任人 1 10元
307 损坏离合助力泵 责任人 1 20元
308 损坏离合分泵 责任人 1 10元
309 损坏离合片 责任人 1 20元
310 损坏制动阀 责任人 1 20元
311 损坏制动阀 责任人 1 30元
312 损坏离合器压盘 责任人 1 50元
313 损坏变速箱 责任人 1 100元
314 损坏变矩器 责任人 1 100元
315 损坏后视镜 责任人 1 10元
316 制动气室漏气 责任人 1 50元
317 因缺黄油损坏十字轴 责任人 1 50元
318 损坏变速杆 责任人 1 20元
319 挤坏线路 责任人 1 50元
320 打坏齿圈 责任人 1 50元
321 损坏发动机 责任人 1 100元
322 碰坏水箱 责任人 1 100元
323 碰坏发动机罩 责任人 1 100元
324 制动器有木屑、木浆 责任人 1 20元
325 发动机上有木屑、木浆 责任人 1 20元
326 水箱开锅 责任人 1 20元
327 损坏电风扇 责任人 1 10元
328 发电机损坏 责任人 1 50元
329 损坏减速器 责任人 1 50元
330 料场防护栏北车辆碰坏,看护人员为发现(视损坏情况而定),或者抓住开车人并让其维修。 责任人 1 50元-500元
331 因检查不到位造成严重后果 责任人 1 300元
332 塔吊夹轨器不夹(按个数) 责任人 2 10元
333 装载机推木片时,下铲不准长时间磨地,以防磨擦起火发生火灾 责任人 1 100元
334 车辆缺少防火帽进入木片房 责任人 2 50元
335 碰车或重要部位损坏(视造成后果的严重性) 双方 2 300-1000元
336 骑摩托车不戴头盔 责任人 1 50元
337 厂内骑车、出入厂门不下车 责任人 1 10元
338 工作完未放下电吊臂 责任人 3 50元
339 驾驶员在车启动前先系好安全带,发动机在运转时必须佩戴着安全带 责任人 2 200元
340 驾驶无驾驶室的车辆打雨伞开车的,未佩戴安全帽的 责任人 2 50元
341 跃进在装料前必须挂上车斗的钩子 责任人 1 50元
342 损坏电闸开关 责任人 1 20元
343 停车未熄火清理卫生 责任人 1 50元
344 无驾驶证开车 责任人 2 100元
345 水处理违章行为 下船未穿救生衣或未设监护人 责任人 2 100元
水处理化验员取样、员工巡检、保全或电仪人员进行维修时为穿救生衣或未系安全绳 责任人 2 100元
346 消防器材管理 器材检验卡未在规定的日期内填写、不按规定填写、检验卡破损、丢失、乱涂乱画的 责任人 2 20元
347 消防箱、消防沙内有杂物或无消防锨 责任人 2 20元
348 消防器材破损、锈蚀、缺失、不按规定摆放或不能正常使用 责任人 2 30元
349 擅自使用消防器材 责任人 2 200元
350 消防泵不能正常启动 责任人 2 100元
351 消防器材的台账要与单位名称、编号保持一致 责任人 2 50元
352 干粉灭火器的压力低或被他人使用未及时发现的 责任人 2 50元
353 设备维修不彻底造成后果 责任人 50-100元
354 备件未按规定位置放置 责任人 20元
355 清洁工具未按规定放置 责任人 10元
356 维修工具未按要求发放 责任人 50元
357 工具非正常使用造成损坏或丢失 责任人 根据实际价格
358 油桶内有杂物或未按规定放置 责任人 30元
359 油桶使用后未盖盖或有积水 责任人 20元
360 由于备件管理不善造成浪费 责任人 50-100元
361 备件放置杂乱、账物不相符 责任人 每处20元
362 维修上机设备未达到使用效果 责任人 50元
363 备件锈蚀严重未进行防锈处理的 责任人 20-100元
364 辊或轴类没有转动和没有转动记录 责任人 30元
365 维修后备件未将油污清理干净 责任人 20元
366 因设备原因造成非计划停机的 责任人 100元
367 检查设备油位未达到标准 责任人 20元
368 设备表面有油污未清理 责任人 10元
369 维修后未将设备表面清理干净 责任人 20元
370 设备附件不齐全(维修后) 责任人 每处10元
371 上机设备附件不规范或缺损 责任人 20元
372 人孔、法兰、泵头缺螺栓或未紧固 责任人 每个10元
373 设备标牌不清晰或刷漆涂盖 责任人 20元
374 未按要求完成设备考核的 责任人 50元
375 未按期完成设备推进文章 责任人 20元
376 未按期上交设备总结和运行记录 责任人 50元
377 设备例会和培训无故不参加或未请假 责任人 20元
378 备件出入库记录未做 责任人 20元
379 使用有缺陷的工具 责任人 30元
380 未经评价盲目维修造成人工浪费 责任人 50元
381 栏杆、扶手、踏板未按要求焊接 责任人 50元
382 备件未按规定验收 责任人 50元
383 设备震动未及时反映处理 责任人 20元
384 管道支架不规范 责任人 20元
385 刷车时未对维修人员讲解安全措施 责任人 10元
386 用电焊机切割管道 责任人 20元
387 刷车时由于准备不充分影响开机 责任人 50元
388 刷车时不开刷车会 责任人 20元
389 巡检不到位造成事故根据情况 责任人 50-200元
390 工具摆放不整齐存在油污 责任人 20元
391 专用工具标识不明确 责任人 20元
392 工具损坏未及时维修延误工作 责任人 30元
393 未经允许私自领取备件 责任人 50元
394 维修备件未贴维修标签 责任人 20元
395 风机风扇护网未按要求焊接 责任人 50元
摘要:宝宝刚生下来,是需要戴帽子,特别是在室外,这样可以做到避免见风感冒或者晒伤。那么,婴儿帽子材质哪种好呢?婴儿帽子材质婴儿帽子有哪些材质婴儿帽子哪种好
婴儿帽子是什么
帽子就是穿戴在头部的,用于遮阳、装饰、保暖或防护等作用的物品。根据帽子的不同作用可分为很多不同的种类。按功能分就有太阳帽、风雨帽、安全帽、防尘帽、睡帽、工作帽、旅游帽、礼帽等等。按照面料分有针织帽、呢帽、草帽、皮革帽、毛毡帽等。按款式特点分,有贝雷帽、鸭舌帽,还有一些象征名族文化的帽子,比如京式帽和虎头帽。总之帽子的世界可谓是多姿多彩。
再谈谈帽子的规格,中国帽子的规格从46号开始,46~56号为童帽,55~60号为成人帽,60号以上为特大号帽。婴儿帽顾名思义就是婴儿要戴的帽子了。宝宝刚生下来,是需要戴帽子,特别是在室外,这样可以做到避免见风感冒或者晒伤。
以往人们戴帽子主要是为了遮阳或保暖,而现在很多人戴帽子则更重视其装饰作用,把帽子作为一项重要的配饰。同理,现在的婴儿帽除了在保障一定的功能之外也会增加许多美观性以供欣赏,不止是达人爱美,小宝宝也是非常爱美的!
婴儿帽子有必要买吗
有不少妈妈在给宝宝准备的待产包中会有婴儿帽子一项,认为做好宝宝头部的保暖至关重要;可是另一部分父母却都让婴儿的头部裸露着,认为没有必要戴帽子。那么究竟给宝宝戴帽子是否有必要呢?我们一起来了解一下。
宝宝特别是新生儿的头部占身体总长的1/4,头部比例非常大,而头部的血管是非常丰富的,因为没有皮下脂肪的保护,因此散热量很多。冬天天冷,带宝宝出门时或家里温度低时都应该给宝宝戴上一顶温暖舒适的帽子,它可以起到保暖的作用,防止被风刮后受凉感冒,对减少全身热量的散发也很重要。在较凉的春秋季节,可以给宝宝戴一顶合适的小单帽,也能起到很好的保暖作用。
另外夏天的时候,给宝宝戴上一顶透气性好的遮凉帽,可以挡住强烈的日光照射,使宝宝的眼睛和皮肤感到清凉舒适,出外活动时可以防止中暑,还能少生痱子。
所以一般说来,是建议爸爸妈妈给自家宝贝准备一顶帽子,帽子价格也不贵,一顶可爱的帽子不仅为宝宝的魅力加分,更是给了宝宝更多的呵护,所以家长们还不行动起来,给自己的宝宝准备一顶可爱的婴儿帽吧。
婴儿帽子有哪些材质
宝宝的皮肤是比较敏感的,所以妈妈在选择帽子的材质的时候也是需要非常谨慎。
1、针织的帽子最好是棉线。给宝宝的帽子最好用纯棉线或是牛奶棉线,透气性好又不刺激皮肤。毛线虽保暖性好,但是宝宝容易瘙痒,特别是出汗后。
2、宝宝帽子就尽量选棉质的。优点是质地柔软、安全无毒、吸汗、透气,可以让宝宝免受闷热之苦。
3、夏天的帽子材质一定要薄或者透气。可以选择镂空材质的,如草编、皮革镂空款。
4、选择浅色系的帽子。白色、米色、鹅黄、天蓝、粉红、粉绿等浅色帽不容易吸热,也在考虑的范围内。
另外在选购帽子的时候需要注意以下几个方面。
1、根据需求选择
现在宝宝帽子的品种很多,大部分都是根据不同的功能来分类的,妈妈们可以根据自己的需求来选择。例如遮阳要选宽沿帽,能遮住遮阳效果好,帽沿要够宽大。其中鸭舌帽和宽边帽是比较合适的。
2、头围要吸汗
戴帽子很容易捂着出汗,汗流下来容易伤眼睛,也让宝宝很不舒服。帽沿部分是最容易出汗的,因此在选帽子时要特别注意帽子护住头围的材质,一定要质地柔软、吸汗力强、不易褪色的。
3、散热是关键
有些妈妈主要就是为了遮阳,往往就忽略了散热这个要求。宝宝头部的血管比较丰富,没有皮下脂肪的保护,因此散热量很多。如果宝宝戴一顶不透气宝宝夏天帽子的帽子,不仅热量得不到散发,而且捂得满头是痱子,因此必须选择一款薄的透气性强的帽子。
婴儿戴帽子注意事项
宝宝的身体是属于非常脆弱的,戴帽子虽然是一件常见的事情,但是为了呵护好自己的宝宝,在戴帽子的时候也是需要多加留意。在给宝宝戴帽子的时候,妈妈们要注意以下的事项,才称得上是正确地戴帽子了。
1、一外出就要戴帽子?NO!
有的妈妈只要带着宝宝外出就会给宝宝戴帽子,这有点过了。帽子虽然四季都可戴,但不一定孩子一外出就要戴帽子。在睛天里,阳光可为孩子提供宝贵的营养,阳光的照射可以使皮肤中的T-脱氢胆固醇转变为维生素D,对预防佝偻病的发生有很重要的作用。
另外,阳光有很强的杀菌消毒作用,孩子多接触阳光,可以提高抗病能力,预防感染性疾病。如果婴儿一去户外就戴上帽子,接触阳光就会少很多。因此,戴帽子要根据时间和天气来定。
2、乱戴别人的帽子?NO!
宝宝的帽子作为贴身的衣物,不可随便乱戴别人的。很多疾病如头癣,虱病等皮肤传染病可以通过帽子传染。
3、不洗帽子?NO!
有的孩子皮脂分泌旺盛,头皮油脂分泌特别多,可使头发多油发亮,宜戴透气,轻便函的帽子,并且要经常洗涮,以保持帽子清洁。
婴儿帽子DIY
有些妈妈担心外面的商品太多加工原料,会伤害到宝宝的健康,所以想自己动手做一顶可爱的小帽子,可是苦于不知道从何入手。今天小编就来给大伙支支招,教你怎么做出可爱的小萌帽子。
下面是一款漂亮的熊宝宝婴儿帽的制作和剪裁教程,用废旧的内衣或者柔软的T恤作为原料,按照图纸剪裁很容易就能做出来,赶紧动手给自己的宝宝做一款。
1、先是按照裁剪的规格,把布料裁剪成比例一样的模样。这是帽子主体部分。
2、接着就是缝制帽子耳朵部分,弄成一个弯月卷。
3、把帽子小耳朵部分别在帽子主体部分。
4、缝好帽檐部分,把最下面的部分卷起来固定好。
5、帽子翻过来,就成了。