求现在市场上的洋酒价格明细

核心提示这个一般看当地代理商的.价格我只能给个大概,而且一箱和一瓶价格都不一样威士忌芝华士12年700ml 225芝华士18年700ml 410芝华士JJ700ml 280皇家礼炮21年700ml 780百龄坛系列与芝华士差不多,不作赘述麦卡伦12

这个一般看当地代理商的.价格我只能给个大概,而且一箱和一瓶价格都不一样

威士忌

芝华士12年 700ml 225

芝华士18年 700ml 410

芝华士JJ 700ml 280

皇家礼炮21年 700ml 780

百龄坛系列与芝华士差不多,不作赘述

麦卡伦12年 700ml 380

麦卡伦18年 700ml 1300

杰克丹尼 700ml 220

黑方 700ml 180

红方 700ml 150

白占边 750ml 80

黑占边 750ml 160

伏特加品种众多,如果酒吧要销售的话建议以下几种

瑞典伏特加原味 750ml 100

蓝天伏特加 750ml 70

维波罗瓦 700ml 80

芬兰 700ml 90

斯米诺 750ml 80

AK--47 500ml 15

白兰地系列

轩尼诗VSOP 700ml 340

轩尼诗XO 700ml 1150

轩尼诗理查 700ml 22000

人头马VSOP 700ml 350

人头马XO 700ml 1120

特级人头马 700ml 800

路易十三 700ml 19000

马爹利名仕 700ml 360

马爹利蓝带 700ml 1050

马爹利XO 700ml 1200

马爹利凯旋 700ml 4500

金酒

哥顿金酒 750ml 80

蓝宝石金酒 750ml 140

施格兰金酒 750ml 110

大将军 700ml 75

龙舌兰

白金武士 750ml 105

奥美加 750ml 银105 金120

懒虫 750ml 银105 金120

豪帅 750ml 银95 金105

朗姆

摩根船长 700ml 白95 金100 黑100

百加得 750ml 白110 金160 黑120

力娇酒

百利甜 750ml 115

波士系列 750ml 100

这些都是酒吧常见的酒,如果还想了解更多,欢迎追问

名称 市场价 会员价 VIP客户价

人头马VSOP700ml 373 354 336

人头马特级700ml 495 471 446

金牌马爹利700ml 372 353 334

蓝带马爹利 1186 1127 1067

名仕马爹利 430 408 387

拿破仑VSOP700ml 321 305 288

轩尼诗VSOP 405 385 365

轩尼诗XO700ml 1442 1370 1298

尊爵 1253 1190 1128

芝华士12年新 255 242 229

芝华士18年750ml 561 533 505

珍宝威 114 108 102

占美臣 157 149 142

占边750ml 105 100 94

威雀 115 109 104

绅士杰克 372 353 334

A麦卡仑12年 379 360 341

绿方 423 401 380

蓝方 1384 1315 1246

杰克丹尼银选 787 747 708

杰克丹尼750ml 204 194 184

火鸡 160 152 144

皇家礼炮新 1253 1190 1128

皇家礼炮38年 4662 4429 4196

红方700ml 153 145 138

黑占边 233 221 210

黑方12年百年珍藏 270 256 243

黑方 245 233 220

尊荣750ml 361 343 325

格兰威 95 90 85

格兰杰苏玳酒桶窖藏陈酿 605 574 544

格兰杰波特酒桶窖藏陈酿 532 505 479

格兰菲迪30年 2623 2491 2360

格兰菲迪21年 1107 1052 997

格兰菲迪18年 495 471 446

格兰菲迪15年 350 332 315

格兰菲迪12年 240 228 216

帝王30年 2156 2049 1941

帝王18年 612 581 551

帝王12年 270 256 243

百龄坛特醇 115 109 104

百龄坛30年 3118 2962 2806

B百龄坛17年 506 480 455

百龄坛15年 420 399 378

百龄坛12年 255 242 229

百富15年单一麦芽威士忌 605 574 544

百富12年单一纯麦威士忌 434 412 391

老伯威750ml 291 277 262

百富21年单一麦芽威士忌 1603 1523 1442

金牌珍藏 430 408 387

歌顿金750ML 87 83 79

必发达 128 122 115

芬兰〔原味〕 95 90 85

芬兰伏(柠檬味) 136 129 122

芬兰伏(红仑味) 131 125 118

芬兰伏(芒果味) 136 129 122

绝对伏特加原味 163 155 147

绝对伏特加摇滚版 168 159 151

绝对伏特加橙味 189 180 170

绝对伏特加(辣椒) 189 180 170

绝对伏特加(香草味) 189 180 170

绝对伏特加(蜜桃) 189 180 170

绝对伏特加(红梅) 189 180 170

绝对伏特加柑桔味 189 180 170

绝对伏特加(苹果梨)味 189 180 170

斯米诺风味伏特加青苹果味 125 119 113

斯米诺(黑)伏特加 255 242 229

斯米诺风味伏特加柑桔味 125 119 113

斯米诺风味伏特加橙味 125 119 113

摩根黑 105 100 94

摩根白 102 97 92

摩根金 105 100 94

百家得 80 76 72

哈瓦娜 80 76 72

哈瓦娜7年 262 249 236

哈瓦娜3年 124 118 111

百家得黑 125 119 113

百家得151 179 170 161

金快活 105 100 94

银快活 102 97 92

懒虫金 119 114 108

懒虫银 119 114 108

波士白薄荷 85 80 76

波士白可可 85 80 76

波士棕可可 85 80 76

波士杏仁白兰地 85 80 76

波士白橙皮 92 87 83

波士干香橙 92 87 83

波士蜜瓜 85 80 76

波士杏仁甜 85 80 76

波士香蕉 85 80 76

波士巴菲 85 80 76

波士鸡蛋 85 80 76

波士奇异果 85 80 76

波士白樱桃 87 83 79

百利甜 109 104 98

君度 153 145 138

咖啡利娇酒 105 100 94

波士密桃 85 80 76

金巴利 90 86 81

酩悦香槟 495 471 446

粉红酩悦香槟 605 574 544

香槟王1999年 1865 1772 1678

黄牌香槟 430 408 387

白雪香槟 459 436 413

*艾德西克莫诺宝蓝帽香槟 335 318 302

玛姆红带香槟特级干型 525 498 472

巴黎之花香槟年份干型(1998年) 772 734 695

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22